Erdgedeckter überfahrbarer Flüssiggastank
Die optimale Lösung für Einfahrten und kleine Grundstücke
Im Erdboden versenkt, ist er optisch unauffällig und gleichzeitig optimal gegen äußere Einwirkungen geschützt. Außerdem ist er für kleinere oder schwer zugängliche Grundstücke geeignet.
Welche Tankvarianten und -größen gibt es?
Füllgewicht bei ca. 85% (Typ) | 1,2 t | 2,1 t | 2,9 t |
Nenninhalt ca. Liter | 2.700 | 4.850 | 6.400 |
Füllmenge ca. Liter | 2.295 | 4.120 | 5.440 |
Leergewicht ca. kg | 530 | 800 | 1.100 |
Länge A ca. mm | 2480 | 4280 | 5500 |
Höhe B inkl. Dom ca. mm | 2240 | 2240 | 2240 |
Durchmesser C ca. mm | 1250 | 1250 | 1250 |
Durchmesser D Schachtabdeckung ca. mm | 200 | 200 | 200 |
Jahresenergiebedarf (bis ca.) in l | 3.400 | 5.900 | 8.000 |
Durchmesser C / nur bei überfahrbaren Tank
Maße für bauseits vorzubereitende Behältergrube
Typ | 1,2 t | 2,1 t | 2,9 t | Länge in m | 3,10 | 4,90 | 6,10 |
Breite in m | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
Tiefe in m | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
Fertigbau Tiefe in m | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
Sandfüllmenge in m | ~7 | ~11 | ~15 |
Grubenmaß Rohbau